產品特性:
用于柔性電路板制作中強板板、鋼片、FR-4和多層板內層貼合作用
產品結構:
應用場景:
電子
攝像頭
燈條
產品參數:
| 東溢型號 | 膠厚(um) | 涂布基材類型 | 膠系 | 包裝規(guī)格 |
| ProductModel | AD Thickness | CoatedFilmType | AD Type | Packing Spec. |
| P15-250A1(A) | 15 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P25-250A1(A) | 25 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P25-247A1(A) | 25 | PET | A1 | 247mm*200m |
| P35-250A1(A) | 35 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P35-247A1(A) | 35 | PET | A1 | 247mm*200m |
| P40-250A1(A) | 40 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P40-247A1(A) | 40 | PET | A1 | 247mm*200m |
| P50-250A1(A) | 50 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P15-250A1 | 15 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P25-250A1 | 25 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P25-250A1(01) | 25 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P40-250A1(01) | 40 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P15-250A1(03) | 15 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P25-250A1(03) | 25 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P35-250A1(03) | 35 | 離型紙 | A1 | 250mm*200m |
| P12.5-250A(A) | 12.5 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P15-250A(A) | 15 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P25-250A(A) | 25 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P25-247A(A) | 25 | PET | A0 | 247mm*200m |
| P35-250A(A) | 35 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P35-500A(A) | 35 | PET | A0 | 500mm*200m |
| P40-250A(A) | 40 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P50-250A(A) | 50 | PET | A0 | 250mm*200m |
| P50-500A(A) | 50 | PET | A0 | 500mm*100m |
| P25-500A1(A) | 25 | PET | A1 | 500mm*100m |
| P35-500A1(A) | 35 | PET | A1 | 500mm*100m |
| P40-500A1(A) | 40 | PET | A1 | 500mm*100m |
| P50-500A1(A) | 50 | PET | A1 | 500mm*100m |
| P100-250A1(A) | 100 | PET | A1 | 250mm*200m |
| P12.5-250E(F) | 12.5 |
|
| 250mm*100m |
| P12.5-500E(F) | 12.5 |
|
| 500mm*100m |
| P15-250E(F) | 15 |
|
| 250mm*100m |
| P15-500E(F) | 15 |
|
| 500mm*100m |
| P25-250E(F) | 25 |
|
| 250mm*100m |
| P25-500E(F) | 25 |
|
| 500mm*100m |
| P35-250E(F) | 35 |
|
| 250mm*100m |
| P35-500E(F) | 35 |
|
| 500mm*100m |
| P40-250E(F) | 40 |
|
| 250mm*100m |
| P40-500E(F) | 40 |
|
| 500mm*100m |
| P50-250E(F) | 50 |
|
| 250mm*100m |
| P50-500E(F) | 50 |
|
| 500mm*100m |
| P65-250E(F) | 65 |
|
| 250mm*100m |
| P65-500E(F) | 65 |
|
| 500mm*100m |
| P20-250R(F) | 20 |
|
| 250mm*200m |
| P25-250R(F) | 25 |
|
| 250mm*200m |
| P25-250B(A) | 25 | PET | B | 250mm*200m |
| P25-247B(A) | 25 | PET | B | 247mm*200m |
| P25-500B(A) | 25 | PET | B | 500mm*100m |
| P25-250H(F) | 25 |
|
| 250mm*100m |
資料下載: